| Analysis | Description | Technical Sheet | MSDS | Label | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21-0-9 | 50% UFLEXX, 50% Organic Base | ![]() |
Technical Sheet | MSDS | |
| 14-2-6 | 40% XCU, 50% Organic Base | ![]() |
Technical Sheet | MSDS | |
| 10-2-2 | Natural Fertlizer, 80% SR | ![]() |
Technical Sheet | MSDS | |
| 10-0-5 | Spring / Fall Quick Green, 25% SR | ![]() |
Technical Sheet | MSDS | |
| 10-0-0 | Corn Gluten Meal, 80% SR | ![]() |
Technical Sheet | MSDS | |
| 9-0-5 | 70% SR, 50% Organic Base | ![]() |
Technical Sheet | MSDS | |
| 5-4-3 | With Iron, 85% SR (SGN 200-225) | ![]() |
Technical Sheet | MSDS | |
| 5-4-3 | With Iron, 85% SR (SGN 145) | ![]() |
Technical Sheet | MSDS | |
| 5-2-0 | 85% SR (SGN 160) | ![]() |
Technical Sheet | MSDS |






